圆盘剪草机 从0.9-1.8米共5个型号,是果园和园艺必备的几款机型,由旋转动刀组、定刀、传动部件、挂接部件以及表面覆盖件等组成,用于果园地表杂草和30毫米直径以下枝条的粉碎作业。
一键分享
技术参数
型号 | JAGODA PLUS 1.8m | JAGODA 1.6m | TOSIA 1.3m | AGATKA PLUS 1.15m | AGATKA 0.9m | ||||
作业宽度 | 1,800 mm | 1,600 mm | 1,300 mm | 1,150 mm | 900 mm | ||||
挂接方式 (后悬挂) | II类悬挂 | II类悬挂 | I类或II类悬挂 | I类或II类悬挂 | I类悬挂 | ||||
驱动 | 通过万向传动轴与拖拉机动力输出轴链接 | ||||||||
工作部件 | 旋转可换刀片组件 | ||||||||
割茬高度调整 | 通过支撑轮手动调整或是拖拉机液压提升系统调整 | ||||||||
偏移调整 | 液压/液压和手动/手动 | - | - | - | |||||
割草高度 | 最低 20 mm | 最低 20 mm | 最低 20 mm | 最低 20 mm | 最低 20 mm | ||||
PTO 转速 | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | ||||
PTO 扭矩 | 400 N/m | 400 N/m | 400 N/m | 400 N/m | 400 N/m | ||||
适应最大坡度 | 12º | 12º | 12º | 12º | 12º | ||||
动刀数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
运输/作业长度 | 2,270 mm | 2,070 mm | 1,700 mm | 1,540 mm | 1,320 mm | ||||
运输/作业高度 | 480 / 850 mm | 480 / 850 mm | 576 / 950 mm | 590 / 850 mm | 570 / 830 mm | ||||
整机重量 | 240 Kg | 210 Kg | 120 Kg | 120 Kg | 110 Kg |
评价